项目名称 | 临床意义 |
甲胎蛋白 (AFP) | AFP主要用于原发性肝癌的辅助诊断、预后评估、疗效和复发监测,也可用于其他消化道肿瘤、绒毛膜癌、卵巢癌等的辅助诊断。 |
癌胚抗原 (CEA) | CEA主要用于多种恶性肿瘤(结直肠癌、肺癌胰腺癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、尿道癌、卵巢癌等)的辅助诊断、预后评估、疗效和复发监测。 |
鳞状上皮细胞癌抗原 (SCC) | SCC主要用于在鳞状细胞癌如肺鳞癌和宫颈癌的辅助诊断、疗效评估、随访和复发监测。 |
细胞角蛋白19片段 (CYFRA21-1) | CYFRA21-1主要用于非小细胞肺癌的辅助诊断、预后评估以及疗效和复发监测,尤其在鳞状细胞癌中更具价值;部分食道癌、结直肠癌患者也可见CYFRA21-1升高。 |
神经元特异性烯醇化酶 (NSE) | NSE主要用于小细胞肺癌、神经母细胞瘤等疾病的辅助诊断、预后评估、疗效和复发监测。也可用于小细胞肺癌与非小细胞肺癌,神经母细胞瘤与Wilms瘤的鉴别诊断。 |
胃泌素释放肽前体 (proGRP) | proGRP主要用于小细胞肺癌的辅助诊断、预后评估、疗效和复发监测,并可用于小细胞肺癌与非小细胞肺癌的鉴别诊断,与NSE联合使用时可提高小细胞肺癌检测的阳性率;还可用于某些神经内分泌细胞肿瘤,如甲状腺髓样癌的辅助诊断。 |
糖类抗原242 (CA242) | CA242主要用于胰腺,结直肠等消化道恶性肿瘤的辅助诊断、预后评估、疗效和复发监测,与CEA、CA19-9联合应用可以提高胰腺癌、结直肠癌、胆管癌等诊断的敏感性。 |
糖类抗原50 (CA50) | CA50主要用于胰腺、结直肠、胆囊等消化道恶性肿瘤的辅助诊断、预后评估。常与CA19-9、CA242、CA72-4和CEA联合应用于多种消化道肿瘤的诊断、预后与疗效判断。 |
糖类抗原19-9 (CA19-9) | CA19-9主要用于胰腺癌(敏感性较高)、结直肠癌、胃癌、和胆囊癌等消化道恶性肿瘤的辅助诊断、预后评估、疗效和复发监测等。 |
癌抗原72-4 (CA72-4) | CA72-4主要用于胃癌的辅助诊断、临床分期评估和复发监测。结直肠癌、胰腺癌、肝癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌患者也可见CA72-4升高,还可使用CA72-4对良性病变进行鉴别诊断。 |
胃蛋白酶原I (PGI) | PGⅠ水平降低是胃底腺黏膜萎缩的可靠标志,比值PGⅠ/PGⅡ侧面反映了胃底腺黏膜萎缩程度,协助胃癌的早期诊断和早期治疗。 |
胃蛋白酶原II (PGII) |
胃泌素17 (G-17) | G-17是反映胃窦内分泌功能的敏感指标之一,可以提示胃窦黏膜萎缩状况或是否存在异常增殖,当血清G-17水平升高,可以提示存在胃癌发生风险。 |
癌抗原15-3 (CA15-3) | CA15-3主要用于乳腺癌的辅助诊断、治疗反应监测,与CEA、CA125联合检测可提高乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌、子宫内膜癌等诊断的敏感性。 |
癌抗原125 (CA125) | CA125主要用于卵巢癌的辅助诊断、预后评估、疗效和复发监测,尤其在上皮性卵巢癌中具有重要价值;还可作为绝经后妇女良、恶性盆腔肿瘤(宫颈癌、子宫内膜癌等)的鉴别诊断指标。 |
⼈附睾蛋⽩4 (HE4) | HE4主要用于辅助卵巢癌的早期诊断、鉴别诊断、治疗监测和预后评估,与CA125联合检测,可进一步提高肿瘤诊断的敏感性和特异性。 |
β-人绒毛膜促性腺激素 (β-hCG) | β-hCG主要用于诊断早期妊娠,也用于异常妊娠性疾病的早期发现和鉴别诊断。异常升高也可见于卵巢癌、宫颈癌、绒毛膜癌或葡萄胎及睾丸肿瘤等;宫外孕时,血清β-hCG则低于同期正常妊娠值。 |
总前列腺特异抗原 (tPSA) | 主要用于前列腺疾病的辅助诊断、疗效监测及复发预测,fPSA/tPSA的比值可作为前列腺癌的诊断指标,可用于鉴别前列腺良恶性疾病。 |
游离前列腺特异抗原 (fPSA) |
前列腺酸性磷酸酶 (PAP) | PAP主要用于前列腺疾病的辅助诊断,可用作肿瘤定级、疗效监测。与PSA联合检测可以提高对前列腺癌诊断的阳性率。 |
铁蛋白 (FER) | 肝癌、肺癌、胰腺癌、白血病、霍奇金病、多发性骨髓瘤等恶性肿瘤可有FER的升高,对恶性肿瘤的疗效观察、复发转移、预后判断和疗效评价均有一定价值。 |
S100蛋白 (S100) | S100在黑色素瘤、神经内分泌肿瘤等类型的肿瘤中表现尤为突出,为临床诊断和治疗提供了重要参考依据。 |